詳細介紹
參數 | 技術指標 |
測量范圍 | 10KN 20KN 50KN 可選 |
測力精度 | 優于±1% |
測力分辨率 | 1/50000 |
有效測力范圍 | 1-100F.S |
單位轉換 | gf、kgf、N、KN Lbf |
顯示值精確度 | ≤ 1% |
位置精度 | ≤0.01mm |
壓板平行度 | ≤1mm |
試驗速度 | 10±3mm |
回程速度 | 10—100mm/min可調 |
測試空間(W*D*H) | 800×800×800mm 1000×1000×1000mm 1200×1200×1200mm |
顯示系統 | 自主研發測試系統 液晶顯示屏 |
壓力保持測試 | 堆碼測試 可任意設定持壓力量 |
動力系統 | AC變頻馬達+ 星型減速機+ 中國臺灣ZPT滾珠絲桿+ 白強鏈條+ 進口軸承等傳動 |
電源功率 | AC 220V 50HZ |
整機質量 | 約600kg 視具體機型 |
備注 | 產品可非標定制 |
產品咨詢
地址:蘇州工業園區寶達路1號泓創科技園
電話:0512-65953576
聯系人:張經理
18913586276聯系人:黃經理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網站二維碼
掃碼加微信